Fecha Nº 1 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 3 | 1ra | E.L.E.C | 0 | 2 | ARACA DEL 83 |
| 1 | 2da | CURTICUER | 2 | 1 | TUQUI TUQUI |
| 1 | 3ra | ENTREAMIGOS | 5 | 1 | C.A. BECKER |
| 1 | 4ta | BULINBABA | 2 | 1 | DEFENSORES P.R |
| 2 | 1ra | TORTUL | 3 | 1 | C.A. FORESTAL |
| 2 | 2da | DEP. RICOTA | 2 | 1 | MOCO DE PAVO |
| 3 | 3ra | C.S.C.D TOKENSEN | 4 | 0 | BLACK AND RED |
| 2 | 4ta | FUNNA | 4 | 0 | C.S.D. ORCA |
| 3 | 2da | OLD BLANQUI | 1 | 3 | S.D.C VENDETTA |
| - | --- | TAMANANA | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 2 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 4 | 1ra | S.D.C VENDETTA | 1 | 1 | ENTREAMIGOS |
| 4 | 2da | C.S.C.D TOKENSEN | 2 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| 3 | 3ra | C.S.D. ORCA | 0 | 4 | CURTICUER |
| 3 | 4ta | TORTUL | 2 | 1 | ARACA DEL 83 |
| 4 | 3ra | MOCO DE PAVO | 2 | 4 | BLACK AND RED |
| 5 | 3ra | S. BULINBABA | 3 | 0 | E.L.E.C. |
| 4 | 4ta | OLD BLANQUI | -- | -- | TUQUI TUQUI |
| 5 | 2da | FUNNA | 1 | 0 | DEP. RICOTA |
| 5 | 4ta | C.A. BECKER | 3 | 1 | C.A. FORESTAL |
| - | --- | DEFENSORES P.R. | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 3 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 3 | 1ra | BLACK AND RED | 3 | 0 | C.S.D. ORCA |
| 1 | 2da | DEP. RICOTA | 1 | 1 | C.S.C.D. TOKENSEN |
| 1 | 3ra | MOCO DE PAVO | 2 | 3 | S.D.C. VENDETTA |
| 1 | 4ta | C.A. BECKER | 0 | 1 | OLD BLANQUI |
| 2 | 3ra | TUQUI TUQUI | 1 | 0 | S. BULINBABA |
| 2 | 2da | C.A. FORESTAL | 1 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| 3 | 4ta | DEFENSORES P.R. | 0 | 5 | TORTUL |
| 2 | 4ta | ARACA DEL 83 | 1 | 1 | ENTREAMIGOS |
| 3 | 2da | E.L.E.C. | 2 | 5 | CURTICUER |
| - | --- | FUNNA | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 4 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 3 | 3ra | BLACK AND RED | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| 4 | 2da | C.A. FORESTAL | 0 | 2 | ARACA DEL 83 |
| 4 | 1ra | C.A.P. TAMANANA | 1 | 4 | TORTUL |
| 3 | 4ta | E.L.E.C. | 1 | 7 | FUNNA |
| 4 | 3ra | DEFENSORES P.R. | 2 | 0 | C.S.D. ORCA |
| 5 | 3ra | CURTICUER | 1 | 3 | OLD BLANQUI |
| 4 | 4ta | DEP. RICOTA | 0 | 3 | S.D.C. VENDETTA |
| 5 | 2da | TUQUI TUQUI | 1 | 2 | C.S.C.D TOKENSEN |
| 5 | 4ta | S. BULINBABA | 2 | 1 | MOCO DE PAVO |
| -- | --- | ENTREAMIGOS | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 5 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 3 | 1ra | C.A. FORESTAL | 1 | 2 | S. BULINBABA |
| 1 | 2da | OLD BLANQUI | 4 | 1 | DEP. RICOTA |
| 1 | 3ra | C.S.D. ORCA | 0 | 3 | TUQUI TUQUI |
| 1 | 4ta | ENTREAMIGOS | 4 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| 2 | 3ra | S.D.C. VENDETTA | 2 | 0 | ARACA DEL 83 |
| 2 | 4ta | FUNNA | 2 | 2 | CURTICUER |
| 3 | 4ta | C.A. BECKER | 2 | 3 | MOCO DE PAVO |
| 2 | 2da | E.L.E.C. | 3 | 1 | DEFENSORES P.R. |
| 3 | 2da | TORTUL | 2 | 1 | BLACK AND RED |
| -- | --- | C.S.C.D TOKENSEN | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 6 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 4 | 1ra | DEFENSORES P.R. | 1 | 2 | S.D.C VENDETTA |
| 4 | 2da | MOCO DE PAVO | 5 | 2 | FUNNA |
| 3 | 3ra | BLACK AND RED | 0 | 1 | TUQUI TUQUI |
| 3 | 4ta | CURTICUER | 2 | 0 | C.S.C.D TOKENSEN |
| 4 | 3ra | E.L.E.C. | 4 | 1 | C.A. FORESTAL |
| 5 | 3ra | ARACA DEL 83 | 1 | 1 | DEP. RICOTA |
| 4 | 4ta | TORTUL | 2 | 0 | OLD BLANQUI |
| 5 | 2da | C.A.P. TAMANANA | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| 5 | 4ta | C.S.D. ORCA | 1 | 2 | ENTREAMIGOS |
| -- | --- | S. BULINBABA | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 7 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 3 | 1ra | S.BULINBABA | 0 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| 1 | 2da | C.A. BECKER | 0 | 0 | TORTUL |
| 1 | 3ra | OLD BLANQUI | 0 | 0 | E.L.E.C. |
| 1 | 4ta | C.A. FORESTAL | 0 | 0 | C.S.C.D TOKENSEN |
| 2 | 3ra | S.D.C VENDETTA | 0 | 0 | CURTICUER |
| 2 | 2da | FUNNA | 0 | 0 | DEFENSORES P.R. |
| 3 | 4ta | TUQUI TUQUI | 0 | 0 | ENTREAMIGOS |
| 2 | 4ta | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | C.S.D. ORCA |
| 3 | 2da | DEP. RICOTA | 0 | 0 | BLACK AND RED |
| -- | --- | ARACA DEL 83 | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 8 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 3 | 3ra | DEFENSORES P.R. | 0 | 0 | MOCO DE PAVO |
| 4 | 2da | ENTREAMIGOS | 0 | 0 | CURTICUER |
| 4 | 3ra | C.A.P. TAMANANA | 0 | 0 | FUNNA |
| 3 | 4ta | ARACA DEL 83 | 0 | 0 | TUQUI TUQUI |
| 4 | 1ra | E.L.E.C. | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| 5 | 3ra | BLACK AND RED | 0 | 0 | C.A. FORESTAL |
| 4 | 4ta | DEP. RICOTA | 0 | 0 | S. BULINBABA |
| 5 | 2da | TORTUL | 0 | 0 | C.S.C.D TOKENSEN |
| 5 | 4ta | C.S.D. ORCA | 0 | 0 | OLD BLANQUI |
| - | --- | S.D.C VENDETTA | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 9 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| 3 | 1ra | TORTUL | 0 | 0 | DEP. RICOTA |
| 1 | 2da | ENTREAMIGOS | 0 | 0 | E.L.E.C. |
| 1 | 3ra | TUQUI TUQUI | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| 1 | 4ta | DEFENSORES P.R. | 0 | 0 | ARACA DEL 83 |
| 2 | 3ra | C.A. FORESTAL | 0 | 0 | C.S.D. ORCA |
| 2 | 2da | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | OLD BLANQUI |
| 3 | 4ta | FUNNA | 0 | 0 | C.S.C.D TOKENSEN |
| 3 | 2da | CURTICUER | 0 | 0 | S. BULINBABA |
| 2 | 4ta | S.D.C VENDETTA | 0 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| -- | --- | BLACK AND RED | -- | -- | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 10 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | C.S.C.D. TOKENSEN | 0 | 0 | OLD BLANQUI |
| B | 1ra | C.S.D. ORCA | 0 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| C | 1ra | C.A. FORESTAL | 0 | 0 | MOCO DE PAVO |
| A | 2da | CURTICUER | 0 | 0 | TORTUL |
| B | 2da | BLACK AND RED | 0 | 0 | S. BULINBABA |
| C | 2da | ENTREAMIGOS | 0 | 0 | FUNNA |
| A | 3ra | ARACA DEL 83 | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| B | 3ra | E.L.E.C. | 0 | 0 | S.D.C. VENDETTA |
| C | 3ra | DEFENSORES P.R. | 0 | 0 | TUQUI TUQUI |
| A | 4ta | DEP. RICOTA | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 11 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | TUQUI TUQUI | 0 | 0 | TORTUL |
| B | 1ra | S.D.C VENDETTA | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| C | 1ra | DEFENSORES P.R. | 0 | 0 | ENTREAMIGOS |
| A | 2da | CURTICUER | 0 | 0 | DEP. RICOTA |
| B | 2da | C.S.D. ORCA | 0 | 0 | ARACA DEL 83 |
| C | 2da | S. BULINBABA | 0 | 0 | C.S.C.D. TOKENSEN |
| A | 3ra | OLD BLANQUI | 0 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| B | 3ra | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | E.L.E.C. |
| C | 3ra | FUNNA | 0 | 0 | BLACK AND RED |
| A | 4ta | C.A. FORESTAL | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 12 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | ARACA DEL 83 | 0 | 0 | C.S.C.D. TOKENSEN |
| B | 1ra | BLACK AND RED | 0 | 0 | E.L.E.C. |
| C | 1ra | FUNNA | 0 | 0 | OLD BLANQUI |
| A | 2da | ENTREAMIGOS | 0 | 0 | DEP. RICOTA |
| B | 2da | C.A.P TAMANANA | 0 | 0 | TUQUI TUQUI |
| C | 2da | C.A. BECKER | 0 | 0 | CURTICUER |
| A | 3ra | TORTUL | 0 | 0 | C.S.D. ORCA |
| B | 3ra | S.D.C VENDETTA | 0 | 0 | S. BULINBABA |
| C | 3ra | C.A. FORESTAL | 0 | 0 | DEFENSORES P.R. |
| A | 4ta | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 13 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | OLD BLANQUI | 0 | 0 | BLACK AND RED |
| B | 1ra | TUQUI TUQUI | 0 | 0 | DEP. RICOTA |
| C | 1ra | C.S.D. ORCA | 0 | 0 | E.L.E.C. |
| A | 2da | C.A. FORESTAL | 0 | 0 | S.D.C. VENDETTA |
| B | 2da | C.A. BECKER | 0 | 0 | FUNNA |
| C | 2da | S. BULINBABA | 0 | 0 | ARACA DEL 83 |
| A | 3ra | DEFENSORES P.R. | 0 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| B | 3ra | CURTICUER | 0 | 0 | MOCO DE PAVO |
| C | 3ra | C.S.C.D. TOKENSEN | 0 | 0 | ENTREAMIGOS |
| A | 4ta | TORTUL | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 14 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | CURTICUER | 0 | 0 | DEFENSORES P.R. |
| B | 1ra | ARACA DEL 83 | 0 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| C | 1ra | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | ENTREAMIGOS |
| A | 2da | TORTUL | 0 | 0 | E.L.E.C. |
| B | 2da | DEP. RICOTA | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| C | 2da | C.S.D. ORCA | 0 | 0 | C.S.C.D TOKENSEN |
| A | 3ra | S.D.C VENDETTA | 0 | 0 | BLACK AND RED |
| B | 3ra | FUNNA | 0 | 0 | C.A. FORESTAL |
| C | 3ra | OLD BLANQUI | 0 | 0 | S. BULINBABA |
| A | 4ta | TUQUI TUQUI | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 15 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | S. BULINBABA | 0 | 0 | C.S.D. ORCA |
| B | 1ra | E.L.E.C. | 0 | 0 | C.S.C.D TOKENSEN |
| C | 1ra | BLACK AND RED | 0 | 0 | DEFENSORES P.R. |
| A | 2da | TUQUI TUQUI | 0 | 0 | FUNNA |
| B | 2da | ENTREAMIGOS | 0 | 0 | OLD BLANQUI |
| C | 2da | C.A.P TAMANANA | 0 | 0 | DEP. RICOTA |
| A | 3ra | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | ARACA DEL 83 |
| B | 3ra | C.A. FORESTAL | 0 | 0 | CURTICUER |
| C | 3ra | S.D.C VENDETTA | 0 | 0 | TORTUL |
| A | 4ta | C.A. BECKER | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 16 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | TORTUL | 0 | 0 | FUNNA |
| B | 1ra | DEP. RICOTA | 0 | 0 | C.A. FORESTAL |
| C | 1ra | C.S.D ORCA | 0 | 0 | S.D.C. VENDETTA |
| A | 2da | C.S.C.D TOKENSEN | 0 | 0 | MOCO DE PAVO |
| B | 2da | C.A.P TAMANANA | 0 | 0 | BLACK AND RED |
| C | 2da | TUQUI TUQUI | 0 | 0 | E.L.E.C. |
| A | 3ra | ENTREAMIGOS | 0 | 0 | S. BULINBABA |
| B | 3ra | DEFENSORES P.R. | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| C | 3ra | ARACA DEL 83 | 0 | 0 | CURTICUER |
| A | 4ta | OLD BLANQUI | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 17 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | BLACK AND RED | 0 | 0 | ARACA DEL 83 |
| B | 1ra | TORTUL | 0 | 0 | ENTREAMIGOS |
| C | 1ra | CURTICUER | 0 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| A | 2da | C.A. BECKER | 0 | 0 | S. BULINBABA |
| B | 2da | FUNNA | 0 | 0 | S.D.C VENDETTA |
| C | 2da | C.A. FORESTAL | 0 | 0 | OLD BLANQUI |
| A | 3ra | DEFENSORES P.R. | 0 | 0 | C.S.C.D TOKENSEN |
| B | 3ra | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | TUQUI TUQUI |
| C | 3ra | C.S.D. ORCA | 0 | 0 | DEP. RICOTA |
| A | 4ta | E.L.E.C. | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 18 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | ENTREAMIGOS | 0 | 0 | C.A. FORESTAL |
| B | 1ra | C.A.P TAMANANA | 0 | 0 | E.L.E.C. |
| C | 1ra | ARACA DEL 83 | 0 | 0 | OLD BLANQUI |
| A | 2da | C.S.C.D TOKENSEN | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| B | 2da | S.D.C VENDETTA | 0 | 0 | TUQUI TUQUI |
| C | 2da | BLACK AND RED | 0 | 0 | CURTICUER |
| A | 3ra | DEP. RICOTA | 0 | 0 | DEFENSORES P.R. |
| B | 3ra | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | TORTUL |
| C | 3ra | S. BULINBABA | 0 | 0 | FUNNA |
| A | 4ta | C.S.D. ORCA | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |
Fecha Nº 19 :
| EQUIPO | EQUIPO | ||||
| A | 1ra | C.S.D. ORCA | 0 | 0 | C.A. BECKER |
| B | 1ra | S.D.C VENDETTA | 0 | 0 | C.S.C.D TOKENSEN |
| C | 1ra | TORTUL | 0 | 0 | S. BULINBABA |
| A | 2da | OLD BLANQUI | 0 | 0 | DEFENSORES P.R. |
| B | 2da | FUNNA | 0 | 0 | ARACA DEL 83 |
| C | 2da | MOCO DE PAVO | 0 | 0 | C.A.P TAMANANA |
| A | 3ra | E.L.E.C. | 0 | 0 | DEP. RICOTA |
| B | 3ra | BLACK AND RED | 0 | 0 | ENTREAMIGOS |
| C | 3ra | TUQUI TUQUI | 0 | 0 | C.A. FORESTAL |
| A | 4ta | CURTICUER | 0 | 0 | ***FECHA LIBRE*** |